當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 空氣采樣設(shè)備 > 個(gè)體空氣采樣泵 > AirChek XR5000SKC個(gè)體空氣采樣器
【概要描述】SKC個(gè)體空氣采樣器AirChek XR5000 SKC,擁有的采樣技術(shù),生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的空氣采樣設(shè)備。20世紀(jì)60年代以來,SKC的*優(yōu)勢(shì)一直在采樣設(shè)備的設(shè)計(jì)和創(chuàng)新。包括采樣泵及配件,便攜式儀器,表面和皮膚采樣,參考和培訓(xùn),SKC移動(dòng)應(yīng)用程序等。采樣的介質(zhì)有氣體、蒸汽、顆粒、生物氣溶膠等
品牌 | SKC/美國 |
---|
SKC個(gè)體空氣采樣器AirChek XR5000
適用于低流量空氣/蒸汽及高流量微粒采樣
根據(jù)溫度變化自動(dòng)校準(zhǔn)流量以提供精確流量
操作簡便:簡單的3鍵式鍵盤,亮藍(lán)色狀態(tài)指示燈(LED),易讀的液晶顯示屏(LCD)可顯示以用采樣
3種可互換的電池類型:
1 適用于長時(shí)間工作的高能Li-Ion電池
2 適用于較小負(fù)荷的標(biāo)準(zhǔn)Li-Ion電池
3 適用于快速緊急響應(yīng)的一次性AA堿性電池
SKC個(gè)體空氣采樣器AirChek XR5000技術(shù)參數(shù)
流量范圍 | 5-5000ml/min |
流量控制精度 | 校準(zhǔn)后偏差±5% |
計(jì)時(shí)精度 | 1分鐘/at25℃ |
背壓補(bǔ)償范圍 | 2000ml/min在50inches水背壓;5000ml/min在10inches水背壓 |
充電時(shí)間 | 4~8小時(shí) |
溫度范圍 | 操作:32~113℉(0~45℃) 儲(chǔ)存:-4~113℉(-20~35℃) 充電:32~113℉(0~45℃) |
時(shí)間顯示 | 12小時(shí)制和24小時(shí)制的時(shí)間顯示 |
體積顯示 | 不斷更新的基礎(chǔ)上修正流量乘以采樣時(shí)間 |
采樣時(shí)間設(shè)置 | 通過泵可設(shè)置的采樣時(shí)間為:1~9999分鐘 如果泵運(yùn)行時(shí)間超過9999分鐘,下次顯示將翻轉(zhuǎn)為1 |
流量出錯(cuò) | 流量出錯(cuò)后15秒,泵停止運(yùn)行并顯示采樣時(shí)間和錯(cuò)誤提示。泵將會(huì) 每15秒自動(dòng)重啟一次,zui多重復(fù)5次。 |
AirChek XR5000
Flow Range | 1000 to 5000 ml/min (5 to 500 ml/min requires optional low flow adapter kit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compensation Range | 5000 ml/min at 10 inches water back pressure 4000 ml/min at 20 inches water back pressure 2000 ml/min at 50 inches water back pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typical Back Pressure of Sampling Media (inches water)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flow Compensation System | Patented isothermal closed loop flow sensor (U.S. Patent No. 5,892,160) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tubing | Requires 1/4-inch ID tubing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accuracies | Timing: 1 min/mo at 25 C Flow Rate: ± 5% of set-point after calibration to desired flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery Charge Level Indicator | Icon displays on LCD at full, mid, low charge, imminent low battery fault, and low battery fault. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature Range | Operating: 32 to 113 F (0 to 45 C) Charging: 32 to 113 F (0 to 45 C) Storage: -4 to 95 F (-20 to 35 C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typical Run Times | XR5000 Model | 2 L/min | 5 L/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High-power Li-Ion | 40 hrs | 22 hrs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Li-Ion | 20 hrs | 11 hrs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timer Display Range | 1 to 9999 minutes (6.8 days). If run time exceeds 6.8 days, timer display rolls over. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flow Fault | If pump is unable to compensate for > 15 seconds due to excessive back pressure, the pump stops and holds run time display. Auto-restart is attempted every 15 seconds up to 5 times. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low Battery Fault | 15 sec to sleep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto-off | 5 min of inactivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery Pack | High-power Li-Ion (4 cell), rechargeable, 7.4 V, 4.4 Ah, 32.6 Wh capacity or Standard Li-Ion (2 cell), rechargeable, 7.4 V, 2.2 Ah, 16.3 Wh capacity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery Recharge Time | Standard Li-Ion (2 cell): approximay 4 hrs High-power Li-Ion (4 cell): approximay 8 hrs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size | High-power Li-Ion and alkaline models: 5.5 x 3 x 2.3 in (14 x 7.6 x 5.8 cm) Standard Li-Ion model: 4.3 x 3 x 2.3 in (10.9 x 7.6 x 5.8 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | High-power Li-Ion model: 21 oz (0.6 kg) Standard Li-Ion model: 16 oz (0.45 kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Case | Anti-static plastic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFI/EMI Shielding | CE marked for RFI/EMI protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approvals |
RoHS compliant |
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES聯(lián)系方式
郵箱:13310000820@163.com 地址:上海市嘉定區(qū)槎溪路222弄10號(hào)樓101室